|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 新潟市中央区天神尾1丁目21-5 | 114.71m2 ( 34.69坪 ) | 51.87万円 | 相談 | 所有権 |
天神尾1丁目/土地 敷地34.69坪 南3.6m道路に接する住宅用地
★新潟駅から徒歩圏内に位置した、南向きの日当たりの良い住宅用地です。
★清水フードセンター徒歩約5分、他バス停、ドラックストア、病院、銀行等があり、生活に便利な環境です。
新潟交通バス停:北越高校前徒歩約4分 南万代小学校、宮浦中学校区です。
【教育】南万代小学校850m徒歩約11分 宮浦中学校2000m徒歩約25分
【買い物】清水フードセンターとやの店330m徒歩約5分 原信南万代店・ココカラファイン南万代店750m徒歩約10分
【病院】本田内科医院460m徒歩約6分 しむら皮膚科クリニック350m徒歩約5分
物件コード | 6-13537. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 最寄バス停北越高校前 徒歩4分 | |||||||||||||||||
価格 | 1,800万円 | 坪単価 | 51.87万円 | |||||||||||||||
所在地 | 新潟市中央区天神尾1丁目21-5 | |||||||||||||||||
土地面積 | 114.71m2 ( 34.69坪 ) | 私道面積 | 18m2 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道 | 南 3.6m(幅員) 私道 9.1m(接面) | |||||||||||||||||
現況 | 上物有 | 他方条例 | 準防火地域 | |||||||||||||||
津波災害警戒 区域 |
区域外 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
小学校区 | 南万代小学校 850m | 中学校区 | 宮浦中学校 2000m | |||||||||||||||
特色 | 建物有 解体更地渡し 間口約9.1m 奥行き約12.5m 新潟駅まで徒歩17分 バス停北越高校前徒歩約4分 公営水道・公共本下水・都市ガス 桜木インターへのアクセス良好 | |||||||||||||||||
購入時にかかる諸費用(印紙代・登記費用・仲介手数料等)については、こちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 有限会社アーキベース
- TEL:025-288-0500
- FAX:025-288-0501
- >>カテゴリから検索
- 新潟市中央区の売土地