|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 新潟市中央区女池西1丁目19-27 | 180.13m2 ( 54.48坪 ) | 33.95万円 | 相談 | 所有権 |
女池西1丁目/土地 敷地54.48坪 北西4m道路に接する土地
★静かな住宅街の一画に位置した住宅用地です。
★徒歩10分以内にスーパー、内科、小児科医院、バス停等があり、生活環境の良い場所です。
★幹線道路や女池インターへのアクセスも良好です。
新潟交通バス停:女池インター前徒歩約8分 上山小学校、上山中学校区です。
【学校】上山小学校550m徒歩約7分 上山中学校850m徒歩約11分
【銀行】第四北越銀行女池支店800m徒歩約11分 大光銀行近江支店・新潟近江郵便局1000m徒歩約14分
【買い物】スーパーマルイ女池店600m徒歩約8分 ウオロク女池店700m徒歩約8分 原信女池店・ユニクロ女池店800m徒歩約10分 DEKKY401850m徒歩約11分
【病院】きくち科医院・かわさきこどもクリニック750m徒歩約10分 RIKA皮膚科・形成外科クリニック800m徒歩約10分
物件コード | 7-13918. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 越後線上所 徒歩29分 | |||||||||||||||||
価格 | 1,850万円 | 坪単価 | 33.95万円 | |||||||||||||||
所在地 | 新潟市中央区女池西1丁目19-27 | |||||||||||||||||
土地面積 | 180.13m2 ( 54.48坪 ) | 私道面積 | 17.78m2 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道 | 北西 4m(幅員) 私道 位置指定有 9.1m(接面) | |||||||||||||||||
現況 | 上物有 | 他方条例 | ||||||||||||||||
津波災害警戒 区域 |
取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
小学校区 | 上山小学校 550m | 中学校区 | 上山中学校 850m | |||||||||||||||
特色 | 公簿面積197.91u(59.86坪) 解体更地渡し 確定測量前につき、販売予定面積と実測面積に差異が生じる可能性がありますが、その場合の売買代金の精算は行いません。間口約9.13m 奥行約19.73m バス停女池インター前徒歩約8分 女池インターへのアクセス良好 上所駅徒歩圏内 | |||||||||||||||||
購入時にかかる諸費用(印紙代・登記費用・仲介手数料等)については、こちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 有限会社アーキベース
- TEL:025-288-0500
- FAX:025-288-0501

- >>カテゴリから検索
- 新潟市中央区の売土地